قضاء: بشرّي | |||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات المحمية حسب المساحة الاجمالية وطرق التسويق* | |||||||||||||||
جدول 12.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||
استخدام الاراضي | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
طرق التسويق | |||||||||||||
سوق الخضار | على باب المزرعة | قبل الحصاد | ضمان بعقد | تعاونية زراعية | غيرها | غير معني** | |||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) | المساحة المزروعة (3) | % (3/1) | المساحة المزروعة (4) | % (4/1) | المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/1) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/1) | ||
قرنيات | 2 | - | - | 0.2 | 8.1 | - | - | 0.3 | 13.5 | - | - | 1 | 78.4 | - | - |
خضار ورقية | 2 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 2.4 | - | - | 2 | 97.6 | - | - |
خضار ثمرية | 9 | - | - | 1 | 7.4 | - | - | 1 | 6.4 | - | - | 8 | 86.2 | - | - |
درنيات وابصال | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 6.3 | - | - | 1 | 93.8 | - | - |
زراعات صناعية | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
المجموع | 13 | - | - | 1 | 5.9 | - | - | 1 | 6.7 | - | - | 12 | 87.3 | - | - |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |